http://gxj.xm.gov.cn/zwgk/rjfwy/202008/t20200811_2470295.htm#
各有關單位:
根據《廈門市重點軟件和信息技術服務企業評選辦法(修訂版)》(廈工信軟件〔2019〕87號)、《廈門市工業和信息化局關于組織評選2020年度廈門市重點軟件和信息技術服務企業的通知》(廈工信軟件函〔2020〕28號),經從貢獻、增長、創新等方面進行綜合評審,擬認定廈門趣店科技有限公司等50家企業為2020年度廈門市重點軟件和信息技術服務企業,現將名單予以公示。
公示時間自2020年8月11日至8月17日。如有異議請于公示期內向我局反映。
聯系方式:軟件服務業處 2896586
駐局紀檢組 2896750
附件:2020年度廈門市重點軟件和信息技術服務企業名單
廈門市工業和信息化局
2020年8月11日
附件:
擬入選2020年度廈門市重點軟件和信息技術服務企業名單
序號 | 企業名稱 |
1 | 廈門趣店科技有限公司 |
2 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 廈門安勝網絡科技有限公司 廈門服云信息科技有限公司 廈門美亞商鼎信息科技有限公司 廈門美亞億安信息科技有限公司 廈門市美亞柏科信息安全研究所有限公司 |
3 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 |
4 | 四三九九網絡股份有限公司 |
5 | 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 廈門雷霆互動網絡有限公司 廈門雷霆網絡科技股份有限公司 吉游社(廈門)信息技術有限公司 |
6 | 廈門點觸科技股份有限公司 |
7 | 羅普特科技集團股份有限公司 |
8 | 廈門信息集團有限公司 廈門信息港建設發展股份有限公司 廈門路橋信息股份有限公司 廈門衛星定位應用股份有限公司 廈門微信軟件有限公司 廈門數字證書有限公司 |
9 | 廈門泡游網絡科技有限公司 |
10 | 易聯眾信息技術股份有限公司 福建易聯眾保睿通信息科技有限公司 廈門市易聯眾易惠科技有限公司 易聯眾民生(廈門)科技有限公司 易聯眾(廈門)大數據科技有限公司 |
11 | 廈門市宇信鴻泰科技有限公司 |
12 | 廈門網宿有限公司 |
13 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 |
14 | 廈門美柚股份有限公司 |
15 | 廈門萬安智能有限公司 廈門市泛卓科技有限公司 |
16 | 家鄉互動(廈門)網絡科技有限公司 |
17 | 廈門雅迅網絡股份有限公司 |
18 | 廈門熵基科技有限公司(原廈門中控智慧信息技術有限公司) |
19 | 廈門真有趣信息科技有限公司 |
20 | 廈門夢加網絡科技股份有限公司 |
21 | 智業軟件股份有限公司 智業互聯(廈門)健康科技有限公司 |
22 | 廈門至恒融興信息技術有限公司 |
23 | 廈門小歪科技有限公司 |
24 | 廈門十點文化傳播有限公司 |
25 | 廈門億力吉奧信息科技有限公司 |
26 | 廈門游動網絡科技有限公司 |
27 | 國網信通億力科技有限責任公司 |
28 | 廈門縱橫集團股份有限公司 廈門縱橫集團科技股份有限公司 |
29 | 廈門靠譜云股份有限公司 |
30 | 廈門南訊股份有限公司 |
31 | 廈門極致互動網絡技術股份有限公司 |
32 | 廈門神州鷹軟件科技有限公司 |
33 | 廈門攸信信息技術有限公司 |
34 | 廈門四信通信科技有限公司 廈門四信物聯網科技有限公司 廈門四信智慧電力科技有限公司 |
35 | 廈門科拓軟件研發中心有限公司 |
36 | 廈門納龍科技有限公司 |
37 | 廈門集微科技有限公司 |
38 | 廈門飛博共創網絡科技股份有限公司 廈門萌力星球網絡有限公司 |
39 | 廈門房米信息科技有限公司 |
40 | 廈門立馬耀網絡科技有限公司 |
41 | 廈門美圖網科技有限公司 |
42 | 廈門柏事特信息科技有限公司 |
43 | 廈門市巨龍信息科技有限公司 廈門市法度信息科技有限公司 |
44 | 廈門海晟融創信息技術有限公司(原廈門中軟海晟信息技術有限公司) |
45 | 廈門市世紀網通網絡服務有限公司 |
46 | 廈門特力通信息技術股份有限公司 |
47 | 廈門勇仕網絡技術股份有限公司 |
48 | 雅馬哈發動機(廈門)信息系統有限公司 |
49 | 廈門象形遠教網絡科技股份有限公司 |
50 | 廈門瑞為信息技術有限公司 |
(備注:含子公司。)